Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
13' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17' | |||
ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 19' | ||
ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 32' | ||
(πέναλτυ) | 2-1 | 47' | ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | |
51' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3-1 | 62' | ||
65' | ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
65' | ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 67' | |||
ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-1 | 71' | ||
72' | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΖΙΩΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 73' | |||
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | 73' | |||
81' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
81' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
81' | SEFA LUIS | |||
81' | SEFA LUIS | |||
ΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 84' | |||
ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84' | |||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | |||
ΣΟΥΤΑ ΚΕΒΙΝ | 84' | |||
ADRIANO MYRTO | 84' | |||
ΤΟΡΡΑ ΕΡΒΙΝ | 84' | |||
85' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
85' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
85' | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
85' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
85' | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '18') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '13133' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '13133' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '13133' AND player_team.periodID = '18' AND player_team.date_from <= '2024-01-20' AND player_team.date_to >= '2024-01-20' AND player_team.teamID = '8' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.