Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
17η Αγωνιστική
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ![]() | 69' | ||
| ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 1 | (2001) ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 2 | (1998) ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 3 | (2003) ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||||||||
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1988) | 4 | (2004) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| NIKA KOSTANDINE (1997) | 5 | (2001) ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 90' | ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 6 | (1991) ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 69' | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 7 | (2001) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 8 | (1999) ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||||
| 80' | ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | 9 | (1996) KALEMI ROMARIO | |||||||
| ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 10 | (1996) ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 80' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 12 | |||||||||
| 69' | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ (2005) | 13 | ||||||||
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2001) | 14 | |||||||||
| ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 15 | |||||||||
| 80' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 16 | ||||||||
| 80' | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (1993) | 17 | ||||||||
| 90' | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 18 | ||||||||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2001) | 19 | |||||||||
| ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 20 | |||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΛΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

