Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 47' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 75' | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
| NIKA KOSTANDINE | ![]() | 76' | ||
![]() | 76' | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 76' | ΧΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 79' | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-03-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |


