Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() | 8' | ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
| ΚΥΤΤΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-1 | 25' | |
![]() | 1-2 | 52' | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 53' | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΕΧΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
| ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΛΑΤΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| BUZI KEVIN | ![]() | 63' | ||
![]() | 1-3 | 70' | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 71' | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΕΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 81' | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΝΤΙΤΜΙΡ ΧΑΣΙ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΡΥΘΡΕΣ (Κριεκούκι) |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |




