Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙ ΑΣ ΑΣΠΡ. | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙ ΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΠΑΝΟΡΑ ΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΥΛΛ ΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩ Ν | ΖΕΦΥΡΙ ΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ Σ | ΘΡΑΣΥΒ ΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΕΡ Η ΑΣ ΕΛΕΥΣΙ ΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩ Ν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | |||||||||||
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | |||||||||||
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | |||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | |||||||||||
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | |||||||||||
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||||||||||
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | |||||||||||
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |||||||||||
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |