Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | XHUTI DARJO | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 16' | XHUTI DARJO | |
![]() | 0-3 | 23' | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 32' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-4 | 33' | XHUTI DARJO | |
![]() | 0-5 | 35' | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΥΡΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΔΑΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 62' | CUCI VANGJEL | ||
![]() | 62' | ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-5 | 62' | |
![]() | 82' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΟΥΚΠΕΡΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-5 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |