Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 |
2. | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 6 |
3. | ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
4. | XHUTI DARJO | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 5 |
5. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 5 |
6. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 |
7. | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 5 |
8. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 5 |
9. | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
10. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | LLESHI ERMAL | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 2 |
2. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2 |
4. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 |
5. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 |
6. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1 |
7. | HOXHAJ RAMON | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
8. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
9. | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 11 |
2. | LLESHI ERMAL | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 8 |
3. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 7 |
4. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 6 |
5. | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
6. | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 |
7. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
8. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 5 |
9. | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
10. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1257' |
2. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1168' |
3. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1147' |
4. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1080' |
5. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1080' |
6. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1080' |
7. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1074' |
8. | XHUTI DARJO | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1064' |
9. | ΔΕΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1032' |
10. | ΛΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1029' |
11. | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΜΑΤΕΟ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1007' |
12. | ΤΑΦΑΝΙ ΦΑΙΚ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1005' |
13. | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 985' |
14. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 976' |
15. | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 973' |
16. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 968' |
17. | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 953' |
18. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 946' |
19. | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 945' |
20. | ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 932' |