Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 31' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 34' | ||
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 53' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΛΑΤΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 55' | ||
BUZI KEVIN | ![]() | 55' | ||
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 61' | |
![]() | 71' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΝΤΙΤΜΙΡ ΧΑΣΙ | ![]() | 79' | ||
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΧΥΣΕΝΙ ΠΛΟΥΤΙΟΝ | ![]() | 79' | ||
ΚΥΤΤΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 80' | ΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 1-1 | 90' | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 90' | ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΥΘΡΕΣ (Κριεκούκι) |
Ημερομηνία: | 25-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |