Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 1-0 | 46' | |
KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | ![]() | 46' | ||
ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-1 | 56' | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 79' | ||
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 79' | ||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 97' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2007) | 1 | (2007) ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
79' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2001) | 2 | (2003) ΠΟΥΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ | |||||||
ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 3 | (2006) ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 4 | (2008) ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 5 | (2003) ΜΑΛΟΥΣΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | ||||||||
![]() | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1995) | 6 | (2006) ΜΑMAΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 7 | (2006) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
46' | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER (1997) | 8 | (2004) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | 9 | (2005) ΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 10 | (2006) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | ||||||
11 | (2006) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 12 | |||||||||
79' | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1997) | 13 | ||||||||
ΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 14 | |||||||||
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 15 | |||||||||
46' | ![]() | ![]() | ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ (1996) | 16 | ||||||
ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 17 | |||||||||
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1992) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΚΑΛΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 05-01-2025 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |