Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 48' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 62' | ||
ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ![]() | 2-1 | 65' | |
![]() | 66' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ![]() | 3-1 | 78' | |
ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΞΙΜΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 87' | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 90' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-12-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |