Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
![]() | 37' | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 37' | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 51' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 51' | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 71' | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 09-03-2025 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |