Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 29' | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 40' | |
![]() | 46' | ΣΕΡΕΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΝΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||
ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 3-0 | 70' | |
![]() | 75' | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 80' | |
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 08-12-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |