Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 4' | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 29' | |
![]() | 3-1 | 38' | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
![]() | 46' | ΝΤΙΤΜΙΡ ΧΑΣΙ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΛΑΤΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ||
ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 52' | |
![]() | 4-2 | 58' | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 4-3 | 66' | ΚΥΤΤΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 69' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() (πέναλτυ) | 4-4 | 82' | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | |
![]() | 84' | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 90' | ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 90' | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΛΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |