Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
---|---|---|---|---|
ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 24' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 1-1 | 31' | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
![]() | 43' | ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΕΛΕΚ | ||
![]() | 63' | XHUTI DARJO | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | ΔΕΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 84' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 26-01-2025 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |