Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 18' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 37' | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| CUCI VANGJEL | ![]() | 46' | ||
![]() | 66' | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 66' | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 66' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΝΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΑΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 72' | ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 88' | ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ |



