Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5' | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
53' | ΓΑΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
53' | ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
53' | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
53' | ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59' | |||
ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 59' | |||
0-2 | 65' | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
71' | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
71' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 74' | |||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74' | |||
83' | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
84' | ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |