Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 31' | ||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 52' | |
![]() | 55' | ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 55' | ΝΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 55' | ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΧΩΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΑΛΑΚΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΣΕΡΕΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-1 | 74' | ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 83' | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 85' | ΠΡΙΜΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 23-03-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΕΣΤΗ ΖΩΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



