Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 21 |
2. | ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 17 |
3. | ΒΟΥΚΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 16 |
4. | ΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 16 |
5. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 14 |
6. | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 12 |
8. | ΜΗΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 12 |
9. | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 11 |
10. | ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΩΒ ΑΛΕΞΕΙ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 2 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
3. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
4. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ | 1 |
5. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 1 |
7. | ΘΩΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
8. | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
9. | ΚΑΡΚΑΜΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
10. | ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 3 |
2. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ | 2 |
3. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΡΙΑΝ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2 |
4. | ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ | 2 |
5. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 2 |
6. | ΚΑΡΚΑΜΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 |
7. | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2 |
8. | ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
9. | GJELAJ OLSINTO | ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
10. | XHUTI DARJO | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 17 |
2. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
3. | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 12 |
4. | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 12 |
5. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 10 |
6. | ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 10 |
7. | ΚΑΡΚΑΜΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 10 |
8. | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 10 |
9. | ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 10 |
10. | ΜΠΑΙΡΑΜΟΒ ΑΝΑΣΤΑΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 2160' |
2. | ΡΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 2160' |
3. | ΜΙΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2100' |
4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 2089' |
5. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 2072' |
6. | ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 2065' |
7. | ΧΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 2063' |
8. | ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2052' |
9. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2048' |
10. | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 2045' |
11. | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 2032' |
12. | ΚΛΟΓΚΕΡΙ ΕΛΙΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 2017' |
13. | ΜΕΡΚΑΙ ΡΙΤΒΑΝ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 2009' |
14. | ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 | 2001' |
15. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΥΡ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1996' |
16. | ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1988' |
17. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1985' |
18. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1980' |
19. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1980' |
20. | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1977' |