Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΛΕΖΙ ΑΡΝΤΙΤ | 6 |
| 2. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | 6 |
| 3. | XHUTI LIONEL | 2 |
| 4. | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 5. | ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 6. | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2 |
| 7. | ADRIANO MYRTO | 1 |
| 8. | ΔΑΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 9. | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
| 11. | ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 2. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΛΕΖΙ ΑΡΝΤΙΤ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 2. | ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| 3. | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 5 |
| 4. | ΕΛΕΖΙ ΑΡΝΤΙΤ | 4 |
| 5. | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| 6. | ΦΑΡΙΑ ΕΛΒΙΣ | 4 |
| 7. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | 4 |
| 8. | ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 9. | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 |
| 10. | ΑΛΜΠΙ ΡΟΥΣΙΤΙ | 2 |
| 11. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 |
| 12. | XHUTI LIONEL | 1 |
| 13. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 |
| 14. | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΑΡΚΟΥ ΚΕΙΒΙΝ | 1 |
| 17. | ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΤΡΙΜΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 19. | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής