ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΡΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 |
| 4. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 7. | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 6 |
| 2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 3. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 3 |
| 4. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | 2 |
| 6. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 8. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΓΡΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 10. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 |
| 11. | ΚΑΨΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 13. | ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 14. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 990' |
| 2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 962' |
| 3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 900' |
| 4. | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 873' |
| 5. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 654' |
| 6. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 611' |
| 7. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 590' |
| 8. | ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 578' |
| 9. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 568' |
| 10. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 555' |
| 11. | ΚΑΨΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 505' |
| 12. | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | 444' |
| 13. | ΓΡΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 439' |
| 14. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 430' |
| 15. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 381' |
| 16. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 356' |
| 17. | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 331' |
| 18. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 255' |
| 19. | ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 103' |
| 20. | ΤΟΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88' |
| 21. | ΤΟΔΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 58' |
| 22. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 29' |
| 23. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22' |
| 24. | ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20' |
| 25. | ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16' |



